產(chǎn)品 | 特點(diǎn) | 顏色 | 粘度 | 推薦固化條件 | 儲(chǔ)存條件 | 可用型號(hào) | 應(yīng)用點(diǎn) | 用點(diǎn)示意圖 | |
VCM | SE8242 | 無(wú)析出、高韌性、LCP良好粘接性 | 藍(lán)黑色 | 12000 | 80℃:20min | 6個(gè)月@≤-15℃ | SE8242 | 外殼、彈簧、磁石、底座、鉚點(diǎn) | ![]() |
SE8250 | 不黃變、無(wú)析出、高韌性、LCP良好粘接性 | 藍(lán)黑色 | 10000 | 80℃:20min | 6個(gè)月@≤-15℃ | SE8250 | |||
SE8254 | 抗跌落、無(wú)析出、高韌性、LCP良好粘接性 | 黑色 | 14000 | 80℃:20min | 6個(gè)月@≤-15℃ | SE8254 | |||
UV3339 | UV定位強(qiáng)度高 、無(wú)析出、高韌性、LCP良好粘接性 | 黑色 | 6000 | 4S@1000mw/cm2+80℃@60min | 6個(gè)月@-20℃避光 | UV3339 | |||
OIS馬達(dá) | UV6109Y-1 | 高硬度、UV定位強(qiáng)度高 、無(wú)析出、LCP良好粘接性 | 黑色 (藍(lán)色熒光) | 12000 | LED 365nm:4S@1000mw/cm2+80℃@60min | 6個(gè)月@-20℃避光 | UV6109Y-1 | ||
UV6109Y-2 | 高韌性、UV定位強(qiáng)度高 、無(wú)析出、LCP良好粘接性 | 黑色 (藍(lán)色熒光) | 8000 | LED 365nm:4S@1000mw/cm2+80℃@60min | 6個(gè)月@-20℃避光 | UV6109Y-2 |
關(guān)注微信公眾號(hào)